Толщины стенок стальных труб для систем водоснабжения и водоотведения для разных диаметров

Ниже представлены таблицы для подбора отводов и тройников к стальным трубам по ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 3262-75*. Трубы по ГОСТ 10704-91 чаще используются для водопроводных и канализационных узлов (например, для насосных станций), водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75* чаще применяются для внутреннего водоснабжения.

Толщины стенок стальных труб для систем водоснабжения и водоотведения для разных диаметров

Соответствие фасонных частей стальным трубам по ГОСТ 10704-91

Ду Труба по ГОСТ 10704-91 Отвод Тройник
25 32 x 2,0 32 x 2,0 исп.2. ГОСТ 17325-2001 32 x 2,0 исп.2. ГОСТ 17325-2001
32 38 x 2,0 38 x 2,0 исп.2. ГОСТ 17325-2001 38 x 2,0 исп.2. ГОСТ 17326-2001
40 45 x 2,5 45 x 2,5 исп.2. ГОСТ 17325-2001 45 x 2,5 исп.2. ГОСТ 17326-2001
50 57 x 3,0 57 x 3,0 исп.2. ГОСТ 17325-2001 57 x 3,0 исп.2. ГОСТ 17326-2001
65 76 x 3,5 76 x 3,5 исп.2. ГОСТ 17325-2001 76 x 3,5 исп.2. ГОСТ 17326-2001
80 89 x 4,0 89 x 4,0 исп.2. ГОСТ 17325-2001 89 x 4,0 исп.2. ГОСТ 17326-2001
100 114 x 4,0 114 x 4,0 исп.2. ГОСТ 17325-2001 114,3 x 3,6 исп. 1 ГОСТ 17326-2001
125 133 x 4,0 133 x 4,0 исп.2. ГОСТ 17325-2001 133 x 4,0 исп.2. ГОСТ 17325-2001
150 159 x 6,0 159 x 6,0 исп.2. ГОСТ 17325-2001 159 x 6,0 исп.2. ГОСТ 17326-2001
150 168 x 4,5 168 x 4,5 исп.2. ГОСТ 17326-2001 168,3 x 4,5 исп.1. ГОСТ 17326-2001
200 219 x 6,0 219 x 6,0 исп.2. ГОСТ 17325-2001 219 x 6,0 исп.2. ГОСТ 17326-2001
250 273 x 7,0 273 x 7,0 исп.2. ГОСТ 17325-2001 273 x 7,0 исп.2. ГОСТ 17326-2001
300 325 x 8,0 325 x 8,0 исп.2. ГОСТ 17325-2001 325 x 8,0 исп.2. ГОСТ 17326-2001
400 426 x 8,0 426 x 8,0 исп.2. ГОСТ 17325-2001 426 x 10,0 исп.2. ГОСТ 17326-2001
500 530 x 10,0 530 x 10,0 исп.2. ГОСТ 17325-2001 и ОСТ 36-21-77 530 x 10,0 исп.2. ГОСТ 17326-2001 и ОСТ 36-24-77
600 630 x 10,0 630 x 10,0 исп.2. ГОСТ 17325-2001 и ОСТ 36-21-77 630 x 12,0 ОСТ 36-24-77
800 820 x 10,0 820 x 10,0 исп.2. ГОСТ 17325-2001 и ОСТ 36-21-77 820 x 10,0 ОСТ 36-24-77
1000 1020 x 12,0 1020 x 12,0 ОСТ 36-21-77 1020 x 12,0 ОСТ 36-24-77
Читайте также:  Таблицы для подбора стальных отводов

Соответствие фасонных частей стальным трубам по ГОСТ 3262-75*

Ду Труба по ГОСТ 3262-75* Отвод Тройник
32 42,3 x 3,2 42,4 x 3,6 исп.1. ГОСТ 17325-2001 42,4 x 3,6 исп.1 ГОСТ 17376-2001
40 48,0 x 3,5 48,3 x 3,6 исп.1. ГОСТ 17325-2001 48,3 x 3,6 исп.1. ГОСТ 17376-2001
50 60 x 3,5 60,3 x 4,0 исп.1. ГОСТ 17325-2001 60,3 x 4,0 исп.1. ГОСТ 17326-2001
65 75,5 x 4,0 76,1 x 5,0 исп.1. ГОСТ 17325-2001 76,1 x 5,0 исп.1. ГОСТ 17326-2001
80 88,5 x 4,0 88,9 x 5,6 исп.1. ГОСТ 17325-2001 88,9 x 5,6 исп.1. ГОСТ 17326-2001
100 114,0 x 4,5 114,0 x 4,5 исп.2. ГОСТ 17325-2001 114,0 x 5,0 исп.2. ГОСТ 17326-2001

Можно ли сваривать стальные трубы и фасонные части с разной толщиной стенки?

Для ответа на этот вопрос, можно обратиться к документу: РД 39-0147014-535-87 «Инструкция по сварке при монтаже и ремонте трубопроводов и ответственных металлоконструкций в организациях и на предприятиях Миннефтепрома»:

Непосредственное соединение на трассе разнотолщинных труб одного и того же диаметра или труб с деталями (тройниками, отводами, переходами, днищами) допускается при следующих условиях:

  • если разность толщин стенок стыкуемых труб или труб с деталями не превышает 2,5 мм (при толщине стенок деталей 12 мм и менее);
  • если разность толщин стенок стыкуемых труб или труб с деталями не превышает 3 мм (при толщине стенок 12 мм и более).

Таким образом, правомерным будет и использование толщин стенок стальных труб, представленных в Таблицах Шевелева:

Таблица Шевелева

Про воду
Добавить комментарий