Фланцы стальные приварные

Фланцы стальные приварные

Наиболее часто при проектировании систем внутреннего и наружного водоснабжения (и водоотведения) из стальных труб используются фланцы классов давления PN10 и PN16. Здесь приведены их основные размеры. Как правило, совпадение класса давления фланца с арматурой означает их полную совместимость. Однако лучше всегда проверить это по диаметру по болтовым отверстиям и их количеству.

Обратите внимание на возможность поиска по таблице, это существенно снижает вероятность выписать неверные размеры из соседней строчки

Фланцы стальные приварные

Чертеж фланца. На двухмерном чертеже достаточно изобразить прямоугольник размерами [ наружный диаметр фланца D x толщина b ]

Фланцы PN10 (Py = 1,0 МПа = 100 м.вод.ст)

Диаметр условный (мм) Диаметр наружный (мм),D Толщина (мм), b Диаметр по болтовым отверстиям (мм), Dо Диаметр внутренний
(мм), d
Ко-во отверстий (шт)
15 95 10 65 19 4
20 105 12 75 26 4
25 115 12 85 33 4
32 135 14 100 39 4
40 145 15 110 46 4
50 160 15 125 59 4
65 180 17 145 78 4
80 195 17 160 91 4
100 215 19 180 110 8
125 245 21 210 135 8
150 280 21 240 161 8
200 335 21 295 222 8
250 390 23 350 273 12
300 440 24 400 325 12
350 500 24 460 377 16
400 565 26 515 426 16
450 615 26 565 480 20
500 670 28 620 530 20
600 780 31 725 630 20
700 895 34 840 800 24
800 1010 37 950 820 24
900 1110 40 1050 1005 24
1000 1220 43 1160 1020 28
1200 1455 51 1380 1220 32
1400 1620 60 1580 1420 36
1600 1915 70 1820 1620 40
Читайте также:  Таблицы для подбора стальных тройников

Фланцы PN16 (Py = 1,6 МПа = 160 м.вод.ст)

Диаметр условный (мм) Диаметр наружный (мм), D Толщина (мм), b Диаметр по болтовым отверстиям (мм), Dо Диаметр внутренний (мм), d Кол-во отверстий (шт)
15 95 12 65 19 4
20 105 14 75 26 4
25 115 16 85 33 4
32 135 16 100 39 4
40 145 17 110 46 4
50 160 19 125 59 4
65 180 21 145 78 4
80 195 21 160 91 4
80 195 21 160 91 8
100 215 23 180 110 8
125 245 25 210 135 8
150 280 25 240 161 8
200 335 27 295 222 12
250 405 28 355 273 12
300 460 28 410 325 12
350 520 30 470 377 16
400 580 34 525 426 16
450 640 38 585 480 20
500 710 44 650 530 20
600 840 45 770 630 20
700 910 47 840 800 24
800 1020 49 950 820 24
900 1120 54 1050 1005 28
1000 1255 58 1170 1020 28
1200 1485 71 1390 1220 32

Ссылка на ГОСТ 12820-80 (полная версия)

Про воду
Добавить комментарий